旅行・観光
ビューティー
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
理容店・床屋 | 608 | |
ヘアサロン | 1,333 | |
ネイルサロン | 122 | |
エステティックサロン | 121 | |
アイラッシュサロン | 130 |
行政
レジャー
温泉・銭湯・サウナ
飲食店
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
うどん屋 | 262 | |
パスタ屋 | 215 | |
ラーメン屋 | 269 | |
ランチ店 | 747 | |
居酒屋 | 12 | |
寿司屋 | 99 | |
蕎麦屋 | 203 | |
天ぷら屋 | 5 | |
和食屋 | 486 | |
焼肉屋 | 47 | |
焼き鳥屋 | 497 | |
カレー屋 | 317 | |
うなぎ屋 | 17 | |
とんかつ屋 | 28 | |
ホルモン屋 | 1 | |
洋食屋 | 55 | |
中華料理 | 251 | |
餃子 | 11 | |
牛タン | 1 |
食品、食材
交通
自動車
住宅・建築
金融・保険
医療保健業
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
歯医者 | 423 | |
病院 | 1,369 | |
内科 | 1,369 | |
消化器内科/消化器科 | 1,369 | |
胃腸内科/胃腸科 | 1,369 | |
アレルギー科 | 1,369 | |
老年内科 | 1,369 | |
整形外科 | 1,369 | |
リウマチ科 | 1,369 | |
婦人科 | 1,369 | |
産科 | 1,369 | |
産婦人科 | 1,369 | |
眼科 | 1,369 | |
皮膚科 | 1,369 | |
心療内科 | 1,369 | |
小児科 | 1,369 | |
外科 | 1,369 | |
形成外科 | 1,369 | |
消化器外科 | 1,369 | |
歯科 | 1,369 | |
循環器内科/循環器科 | 1,369 | |
脳神経外科/神経外科 | 1,369 | |
泌尿器科 | 1,369 | |
皮膚泌尿器科 | 1,369 | |
放射線科 | 1,369 |
福祉・介護
組合
生活用品・インテリア
生活
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
結婚式場・ウエディングホール | 85 | |
ウェブサイト・ホームページ制作 | 93 | |
携帯電話・スマホショップ | 70 | |
フォトスタジオ | 195 | |
花屋 | 232 | |
リサイクル屋 | 3 |
スポーツ施設
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
ゴルフ場 | 31 |
ファッション
趣味、習い事
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
釣具屋 | 7 |
各種学校
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
英語学校・英会話 | 158 |
専門職
※JPBOOKのクチコミコメントと評判にたいする評価点は、Google Mapsより取得した評価点をベースにしておりますがそのまま単純平均を掲載しておりません。JPBOOK独自の指標で評価しており、多くの高い評価が集まることで評価が上がる仕組みになっています。例えば、5点の評価が1件しかないよりも、4点の評価が20件集まっているの方が高い評価になります。 データに関しては正確に入力するよう万全の注意を払い入力を行っておりますが、万が一の可能性として入力の間違いがある場合がございます。データの正確性を求める、あるいは疑問がある方は出典元であるGoogleMapsをご覧ください。