旅行・観光
ビューティー
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
![]() | 理容店・床屋 | 31,040 |
![]() | ヘアサロン | 94,174 |
![]() | ネイルサロン | 19,530 |
![]() | エステティックサロン | 10,008 |
![]() | アイラッシュサロン | 17,985 |
行政
レジャー
温泉・銭湯・サウナ
飲食店
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
![]() | うどん屋 | 14,968 |
![]() | パスタ屋 | 19,444 |
![]() | ラーメン屋 | 17,428 |
![]() | ランチ店 | 41,885 |
![]() | 居酒屋 | 6,334 |
![]() | 寿司屋 | 4,956 |
![]() | 蕎麦屋 | 15,122 |
![]() | 天ぷら屋 | 1,473 |
![]() | すき焼き屋 | 843 |
![]() | 和食屋 | 28,392 |
![]() | 焼肉屋 | 8,509 |
![]() | 焼き鳥屋 | 24,988 |
![]() | カレー屋 | 11,818 |
![]() | うなぎ屋 | 1,538 |
![]() | とんかつ屋 | 1,571 |
![]() | ジンギスカン屋 | 211 |
![]() | ホルモン屋 | 698 |
![]() | 洋食屋 | 7,072 |
![]() | 中華料理 | 18,927 |
![]() | 餃子 | 422 |
![]() | 牛タン | 196 |
食品、食材
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
![]() | 米屋 | 1,266 |
![]() | パン屋 | 10,692 |
![]() | スーパーマーケット | 15,024 |
![]() | 魚屋 | 6,245 |
![]() | 和菓子屋 | 16,694 |
![]() | 豆腐屋 | 1,112 |
![]() | 自然食品 | 10 |
![]() | 肉屋 | 7,571 |
![]() | 果物屋 | 284 |
![]() | 惣菜 | 2,893 |
![]() | ケーキ屋 | 4,695 |
![]() | ワイナリー | 441 |
![]() | 弁当屋 | 7,311 |
![]() | 日本酒蔵元 | 3,578 |
![]() | ビール醸造所 | 110 |
![]() | たこ焼き屋 | 4,789 |
交通
自動車
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
![]() | トヨタ販売店 | 3,967 |
![]() | レクサス | 126 |
![]() | ホンダ販売店 | 1,761 |
![]() | スズキ販売店 | 957 |
![]() | 日産販売店 | 1,565 |
![]() | マツダ販売店 | 685 |
![]() | スバル販売店 | 517 |
![]() | ダイハツ販売店 | 599 |
![]() | 三菱自動車 | 470 |
![]() | 中古車買取販売店 | 2,354 |
![]() | 中古車屋 | 26 |
住宅・建築
金融・保険
医療保健業
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
![]() | 歯医者 | 34,958 |
![]() | 病院 | 95,203 |
![]() | 内科 | 95,203 |
![]() | 消化器内科/消化器科 | 95,203 |
![]() | 呼吸器内科/呼吸器科 | 95,203 |
![]() | 胃腸内科/胃腸科 | 95,203 |
![]() | アレルギー科 | 95,203 |
![]() | 糖尿病内科 | 95,203 |
![]() | 腎臓内科 | 95,203 |
![]() | 内分泌内科 | 95,203 |
![]() | 血液内科 | 95,203 |
![]() | 老年内科 | 95,203 |
![]() | 肝臓内科 | 95,203 |
![]() | 腫瘍内科 | 95,203 |
![]() | 感染症内科 | 95,203 |
![]() | 人工透析内科 | 95,203 |
![]() | 漢方内科 | 95,203 |
![]() | 緩和ケア内科 | 95,203 |
![]() | 整形外科 | 95,203 |
![]() | リウマチ科 | 95,203 |
![]() | 婦人科 | 95,203 |
![]() | 産科 | 95,203 |
![]() | 産婦人科 | 95,203 |
![]() | 乳腺外科 | 95,203 |
![]() | 女性内科 | 95,203 |
![]() | 眼科 | 95,203 |
![]() | 皮膚科 | 95,203 |
![]() | 美容皮膚科 | 95,203 |
![]() | 心療内科 | 95,203 |
![]() | 精神科 | 95,203 |
![]() | 神経科 | 95,203 |
![]() | 小児科 | 95,203 |
![]() | 小児眼科 | 95,203 |
![]() | 小児外科 | 95,203 |
![]() | 小児皮膚科 | 95,203 |
![]() | 小児耳鼻いんこう科 | 95,203 |
![]() | 外科 | 95,203 |
![]() | リハビリテーション科 | 95,203 |
![]() | 形成外科 | 95,203 |
![]() | 消化器外科 | 95,203 |
![]() | 美容外科 | 95,203 |
![]() | 呼吸器外科 | 95,203 |
![]() | 耳鼻いんこう科 | 95,203 |
![]() | 気管食道科 | 95,203 |
![]() | 歯科 | 95,203 |
![]() | 小児歯科 | 95,203 |
![]() | 矯正歯科 | 95,203 |
![]() | 歯科口腔外科 | 95,203 |
![]() | 循環器内科/循環器科 | 95,203 |
![]() | 心臓血管外科 | 95,203 |
![]() | 放射線診断科 | 95,203 |
![]() | 内視鏡内科 | 95,203 |
![]() | 脳神経外科/神経外科 | 95,203 |
![]() | 脳神経内科/神経内科 | 95,203 |
![]() | 泌尿器科 | 95,203 |
![]() | 肛門科 | 95,203 |
![]() | 性感染症内科/性病科 | 95,203 |
![]() | 皮膚泌尿器科 | 95,203 |
![]() | ペインクリニック内科 | 95,203 |
![]() | 麻酔科 | 95,203 |
![]() | 放射線治療科 | 95,203 |
![]() | 放射線科 | 95,203 |
![]() | 救急科 | 95,203 |
![]() | 病理診断科 | 95,203 |
![]() | 臨床検査科 | 95,203 |
福祉・介護
組合
生活用品・インテリア
生活
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
![]() | 結婚式場・ウエディングホール | 5,279 |
![]() | ウェブサイト・ホームページ制作 | 6,316 |
![]() | 携帯電話・スマホショップ | 4,967 |
![]() | フォトスタジオ | 14,267 |
![]() | 花屋 | 9,879 |
![]() | リサイクル屋 | 1,192 |
スポーツ施設
ファッション
趣味、習い事
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
![]() | 釣具屋 | 347 |
各種学校
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
![]() | 英語学校・英会話 | 9,344 |
専門職
※JPBOOKのクチコミコメントと評判にたいする評価点は、Google Mapsより取得した評価点をベースにしておりますがそのまま単純平均を掲載しておりません。JPBOOK独自の指標で評価しており、多くの高い評価が集まることで評価が上がる仕組みになっています。例えば、5点の評価が1件しかないよりも、4点の評価が20件集まっているの方が高い評価になります。 データに関しては正確に入力するよう万全の注意を払い入力を行っておりますが、万が一の可能性として入力の間違いがある場合がございます。データの正確性を求める、あるいは疑問がある方は出典元であるGoogleMapsをご覧ください。