旅行・観光
ビューティー
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
理容店・床屋 | 18 | |
ヘアサロン | 321 | |
ネイルサロン | 102 | |
エステティックサロン | 20 | |
アイラッシュサロン | 105 |
行政
レジャー
温泉・銭湯・サウナ
飲食店
食品、食材
交通
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
タクシー会社 | 8 |
自動車
住宅・建築
金融・保険
医療保健業
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
歯医者 | 62 | |
病院 | 528 | |
内科 | 528 | |
消化器内科/消化器科 | 528 | |
呼吸器内科/呼吸器科 | 528 | |
胃腸内科/胃腸科 | 528 | |
アレルギー科 | 528 | |
糖尿病内科 | 528 | |
腎臓内科 | 528 | |
内分泌内科 | 528 | |
血液内科 | 528 | |
老年内科 | 528 | |
肝臓内科 | 528 | |
腫瘍内科 | 528 | |
感染症内科 | 528 | |
人工透析内科 | 528 | |
漢方内科 | 528 | |
整形外科 | 528 | |
リウマチ科 | 528 | |
婦人科 | 528 | |
産婦人科 | 528 | |
乳腺外科 | 528 | |
女性内科 | 528 | |
眼科 | 528 | |
皮膚科 | 528 | |
美容皮膚科 | 528 | |
心療内科 | 528 | |
精神科 | 528 | |
神経科 | 528 | |
小児科 | 528 | |
小児外科 | 528 | |
小児皮膚科 | 528 | |
小児耳鼻いんこう科 | 528 | |
外科 | 528 | |
リハビリテーション科 | 528 | |
形成外科 | 528 | |
消化器外科 | 528 | |
美容外科 | 528 | |
呼吸器外科 | 528 | |
耳鼻いんこう科 | 528 | |
気管食道科 | 528 | |
歯科 | 528 | |
歯科口腔外科 | 528 | |
循環器内科/循環器科 | 528 | |
心臓血管外科 | 528 | |
放射線診断科 | 528 | |
内視鏡内科 | 528 | |
脳神経外科/神経外科 | 528 | |
脳神経内科/神経内科 | 528 | |
泌尿器科 | 528 | |
肛門科 | 528 | |
ペインクリニック内科 | 528 | |
麻酔科 | 528 | |
放射線治療科 | 528 | |
放射線科 | 528 | |
病理診断科 | 528 |
福祉・介護
組合
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
農業協同組合 | 18 |
生活用品・インテリア
生活
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
結婚式場・ウエディングホール | 9 | |
ウェブサイト・ホームページ制作 | 16 | |
携帯電話・スマホショップ | 13 | |
フォトスタジオ | 20 | |
花屋 | 35 | |
リサイクル屋 | 5 |
スポーツ施設
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
ゴルフ場 | 4 |
ファッション
趣味、習い事
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
釣具屋 | 1 |
各種学校
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
英語学校・英会話 | 14 |
専門職
※JPBOOKのクチコミコメントと評判にたいする評価点は、Google Mapsより取得した評価点をベースにしておりますがそのまま単純平均を掲載しておりません。JPBOOK独自の指標で評価しており、多くの高い評価が集まることで評価が上がる仕組みになっています。例えば、5点の評価が1件しかないよりも、4点の評価が20件集まっているの方が高い評価になります。 データに関しては正確に入力するよう万全の注意を払い入力を行っておりますが、万が一の可能性として入力の間違いがある場合がございます。データの正確性を求める、あるいは疑問がある方は出典元であるGoogleMapsをご覧ください。