
仁右衛門家
富山県魚津市の温泉「仁右衛門家」は総合クチコミ数「88件」、総合評価「3.94」。「Googleクチコミ」は、評価「4.0(88件)」。
| 評価点 | クチコミ件数 | 口コミサイト |
|---|---|---|
| / | 総合評価 | |
| / | Googleクチコミ |
| 施設名 | 仁右衛門家 |
| 住所 | 日本、〒937-0826富山県魚津市北山702 |
| 電話番号 | 0765-33-9222 |
| ホームページ | http://www.niemonya.com/ |
地図
〒937-0826富山県魚津市北山702ルート・所要時間を地図アプリで見る

富山県魚津市の温泉「仁右衛門家」は総合クチコミ数「88件」、総合評価「3.94」。「Googleクチコミ」は、評価「4.0(88件)」。
| 評価点 | クチコミ件数 | 口コミサイト |
|---|---|---|
| / | 総合評価 | |
| / | Googleクチコミ |
| 施設名 | 仁右衛門家 |
| 住所 | 日本、〒937-0826富山県魚津市北山702 |
| 電話番号 | 0765-33-9222 |
| ホームページ | http://www.niemonya.com/ |
〒937-0826富山県魚津市北山702ルート・所要時間を地図アプリで見る